<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.bolsadevalores.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsadevalores.ws</link>
	<description>La Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los sectores más alcistas hoy 10 de Marzo</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1672/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1672/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones de Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[	    Aquí teneis la lista de los sectores para hoy, 10 de Marzo. Seguimos observando una evolución fuera de lo normal para el sector Tech(+1,53%), Automóbiles(+1,45%) y Bancos(+1,25%). Nada mal el sector seguros con un avance del 1,14% para hoy. Es de destacar la evolución en USA de dicho sector y que puede contagiar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos marzo y abril</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1704/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1704/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsa Valores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Relación de dividendos de marzo y abril indicando fecha de pago, sociedad e importe...<br/>
<br/>
[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/HablandoDeBolsa/~4/gKi6Btp3sA0" height="1" width="1"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Abbott acuerda comprar Facet Biotech pagando una prima del 67%</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1676/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1676/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvertirOL.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://dba1ac6855ee132ff2f6be22540c86f4</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 10 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Abbott Laboratories ha conseguido comprar Facet Biotech al mejorar la oferta de compra realizada por Biogen en un 54%. Abbott ha acordado la compra de Facet (fabricante de medicamentos experimentales) por $27/acción, lo que implica $450 millones en efectivo y una prima del 67% sobre...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1676/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Los reguladores piden a los bancos que no aumenten la retribución a sus accionistas</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1677/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1677/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvertirOL.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://7d0ba26cd232bdfa3a38c0f743a0500f</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 10 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Los reguladores de Estados Unidos, encabezados por el Tesoro y la Fed de Nueva York, han pedido a los bancos americanos que no aumenten sus dividendos ni sus programas de recompras de acciones hasta que la incertidumbre que rodea al sector bancario desaparezca, según afirma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANCO SABADELL grafico diario y semanal</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1706/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1706/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Ceresuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO SABADELL]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5342838345216320649.post-869279559073711988</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><a href="http://graficosbursatiles.blogspot.com/2010/03/grafico-del-banco-sabadell.html"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 267px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5446936567815505426" border="0" alt="BANCO SABADELL" src="http://3.bp.blogspot.com/_8WPhHS45xsI/S5dn8wa6hhI/AAAAAAAAO-A/tqjTj5JiZoU/s400/B.+SABADELL2.png" /></a><br /><a href="http://graficosbursatiles.blogspot.com/2010/03/banco-sabadell.html"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 267px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5446936560070044690" border="0" alt="BANCO SABADELL GRAFICO" src="http://3.bp.blogspot.com/_8WPhHS45xsI/S5dn8TkQLBI/AAAAAAAAO94/2UWOX2ZHCUQ/s400/B.+SABADELL.png" /></a><br /><a href="http://www.labolsadesdelospirineos.com/2009/02/banco-sabadell.html"><img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 124px; FLOAT: left; HEIGHT: 62px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5309285456177269730" border="0" alt="banco sabadell" src="http://3.bp.blogspot.com/_8WPhHS45xsI/Sa5e_hqYC-I/AAAAAAAAK8M/iamr-ubXCq4/s400/BANCO+SABADELL.gif" /></a>Hace muchos meses que los <strong>bancos medianos del Ibex</strong> se comportan significativamente peor en bolsa que los grandes (Santander y BBVA) y desde luego mucho peor que el Ibex 35, que hoy de nuevo vuelve a subir un poco mas que el resto de Europa, esperemos que este <em>buen tono</em> continue durante mucho tiempo y se cierre la brecha entre nuestra bolsa y el resto de las bolsas de la zona Euro. Como recordareis la brecha se abrio por las dudas que genero nuestra deuda durante la crisis de la deuda de Grecia y de los CDS.<br /><strong>El grafico del banco Sabadell</strong> abre un <em>halo de esperanza</em> a sus accionistas, como podeis ver...<br /><br /><span class="fullpost">... en el siguiente <a href="http://graficosbursatiles.blogspot.com/2010/03/grafico-del-banco-sabadell.html">grafico diario del Banco Sabadell</a>. Lo mas positivo del grafico es el hueco, que en teoria deberia ser de ruptura alcista, que fue dejado por la accion en la apertura de este lunes, ademas el hecho de que tuviera lugar con fuerte incremento de volumen nos indica su importancia para el futuro, para bien o para mal, es decir que si es rellenado podemos ver tambien una señal bajista para el Banco Sabadell.<br /><strong>Parece interesante volver sobre esa vela</strong> (candlestick) del Lunes, en primer lugar debemos valorar el hueco de ruptura lo que es sin lugar a dudas una buena señal, pero al mismo tiempo dejo una gran mecha superior (producto de un cierre muy alejado de maximos) que ha dejado el limite superior de la misma como resistencia (4,18 euros), de hecho si el cuerpo hubiera sido mas pequeño se hubiera formado una <a href="http://www.labolsadesdelospirineos.com/2009/11/estrella-fugaz-pautas-candlestick.html">estrella fugaz</a> con teoricas implicaciones bajistas, una <a href="http://www.labolsadesdelospirineos.com/2010/01/estrella-fugaz-telecinco.html">pauta que ya vimos en Telecinco</a> hace varias semanas y que provoco una fuerte correccion.<br /><strong>A priori, la clave a corto e incluso medio plazo</strong> para el Banco Sabadell es que el hueco permanezca abierto y que el valor supere la resistencia de 4,18 euros, por encima de esa cota se abririan un horizonte de posibilidades alcistas muy interesante, el primer objetivo seria el techo del canal alcista.<br />Existen varias <strong>posibilidades para operar con el Banco Sabadell</strong>, comprar ahora confiando en la ruptura alcista de la resistencia de 4,18 euros con stop loss en el limite inferior del hueco (3,94 euros.) Esperar a la ruptura de la resistencia de 4,18 - 4,20 y comprar con el mismo stop loss. O incluso situar un stop loss por debajo del soporte de 3,87 euros, aunque ahi el problema es que tenemos un soporte tambien en 3,80 euros y si empezamos a bajar el stop loss al final los riesgos que asumamos resultaran excesivos.<br /><br /><strong>El </strong><a href="http://graficosbursatiles.blogspot.com/2010/03/banco-sabadell.html"><strong>grafico semanal del Banco Sabadell</strong></a> no nos dibuja un futuro tan optimista, salvo por el hueco comentado que tambien aparece en este grafico, es el canal bajista el que dirige la cotizacion del Sabadell desde hace mas de 3 años. Por tanto si nos ceñimos a este grafico que es el que deberiamos utilizar para operar en plazos largos, no deberiamos comprar acciones del Banco Sabadell hasta que consiga romper al alza el techo del canal bajista. En cualquier caso el valor tendra una primera prueba de fuego para demostrar su fortaleza o debilidad muy pronto, ya que en niveles de 4,28 euros se encontrara con las medias moviles de 30 y 70 semanas. </span></div><div class="blogger-post-footer"><a href="http://www.labolsadesdelospirineos.com/2009/07/acuerdo-con-plataforma-de-cfds-eurodeal.html">Prueba gratuitamente la plataforma de CFD de Eurodeal</a><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5342838345216320649-869279559073711988?l=www.labolsadesdelospirineos.com' alt='' /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Apollo Management firma un acuerdo preliminar para comprar a Citi una división inmobiliaria</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1678/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1678/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvertirOL.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://3e1a6f8fbb4f3dd31979b10f84a9f1f5</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 10 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- El fondo de inversión Apollo Management ha firmado un acuerdo preliminar con Citigroup para comprar una de las unidades inmobiliarias de la entidad, según adelanta Financial Times (FT).

El precio de la operación no se ha hecho público aún, pero FT señala que Apollo tendrá acceso...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Bank of America recorta Chevron hasta mantener desde comprar</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1679/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1679/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvertirOL.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://15224faf9b861e5f9338e87c0de755cb</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 10 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Bank of America ha recortado su consejo sobre la petrolera Chevron hasta neutral desde comprar, con un precio objetivo de $90 para el integrante del Dow Jones. La compañía se reunió el martes con los analistas de Wall Street y por lo que parece no...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avánzit se hace con contratos en Latinoamérica por 72,7 millones de euros</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1680/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1680/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvertirOL.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://2688a60eaead2cfc12d4caea2f80b102</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 10 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Avánzit acaba de comunicar, mediante hecho relevante, que se ha adjudicado varios contratos en Latinoamérica por un importante total de 72,7 millones de euros. En concreto, la tecnológica se ha hecho con proyectos en Argentina por 42,1 millones y en Perú, por 30,6 millones. 

ARGENTINA

-...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomura: La cotización actual de EADS podría experimentar una considerable subida</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1681/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1681/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvertirOL.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://25df50403747ff5b7f0ecfad7ea8ffc9</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 10 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Nomura se ha mostrado optimista con unos resultados anuales de EADS mejores de lo esperado por el consenso. Sin embargo, a los analistas de la firma no les han gustado las previsiones de EBIT de la aeronáutica para 2010, puesto que están muy por debajo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1681/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: Las preocupaciones en torno al impulso de las ganancias permanecen, según Nomura</title>
		<link>http://www.bolsadevalores.ws/1682/</link>
		<comments>http://www.bolsadevalores.ws/1682/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InvertirOL.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://666c6e5775438a260f16a435e5329e91</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 10 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Los expertos de Nomura han concluido, tras revisar los resultados del cuarto trimestre de Vodafone, que la compañía ha comenzado a cerrar la brecha en lo que se refiere al crecimiento de los ingresos con respecto a sus rivales europeos, gracias a la distribución del...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadevalores.ws/1682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
